Grid LP
Laddered buy/sell on long-dated (≥7d) mid-priced (0.30-0.70) high-volume markets — 5 ladders ±13%, 10% TP each
deactivated
mode paper
uptime n/a
Greylisted after catalyst-trap cleanup
Last trade
2026-05-16T14:33:59.158590+00:00
Database
/home/trbck/wp/oddsoddy/strategies/grid_lp/paper_run_20260505_220841.db
Tables
market_anchors, positions, scan_log
Open
0
Closed
142
Win Rate
26.1%
Realized
$-241.30
Unrealized
$+0.00
Combined
$-241.30
Profit Factor
0.13
Max DD
$154.81
Open Positions
No open paper positions for this strategy row.
Recent Closed Positions (50 shown)
| exit_time | market_title | side | entry_price | exit_price | quantity | cost | pnl | status | exit_reason | market_id | ladder_idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16T14:33:59.158590+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | YES | 0.4712 | 0.4450 | 21.222410865874366 | $10.20 | $-0.94 | closed | anchor_drift | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0 |
| 2026-05-16T14:33:59.013454+00:00 | Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | YES | 0.3574 | 0.3475 | 27.97672336615936 | $10.20 | $-0.67 | closed | time_stop | 0x2cd24d17f5680dc6e7b7d67c712a223ae85550745597e81bd2d2b8d073443951 | 0 |
| 2026-05-15T14:28:18.274939+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | YES | 0.4618 | 0.4771 | 21.654395842356 | $10.20 | $-0.07 | closed | take_profit | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 1 |
| 2026-05-15T14:28:16.618043+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | YES | 0.3904 | 0.2890 | 25.61803509670808 | $10.20 | $-2.94 | closed | anchor_drift | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 3 |
| 2026-05-15T14:28:16.601238+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | YES | 0.3986 | 0.2890 | 25.089066184956597 | $10.20 | $-3.09 | closed | anchor_drift | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 2 |
| 2026-05-15T14:28:16.591849+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | YES | 0.4068 | 0.2890 | 24.581499963127754 | $10.20 | $-3.24 | closed | anchor_drift | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 1 |
| 2026-05-15T14:28:16.549802+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | YES | 0.4150 | 0.2890 | 24.094063222821898 | $10.20 | $-3.38 | closed | anchor_drift | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 0 |
| 2026-05-14T19:57:52.381290+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | YES | 0.4524 | 0.4670 | 22.104332449160033 | $10.20 | $-0.08 | closed | take_profit | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 2 |
| 2026-05-14T14:20:58.191756+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | YES | 0.4430 | 0.4568 | 22.57336343115124 | $10.20 | $-0.09 | closed | take_profit | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 3 |
| 2026-05-14T14:20:57.492813+00:00 | Los Angeles Angels vs. Cleveland Guardians | YES | 0.4289 | 0.0000 | 23.315458148752622 | $10.20 | $-10.20 | closed | resolved_no | 0x2cb9e6a47cd7417e14910e61167e9677a8128e3bbb5dd23d1d5be566a8056899 | 1 |
| 2026-05-14T14:20:57.481135+00:00 | Los Angeles Angels vs. Cleveland Guardians | YES | 0.4376 | 0.0000 | 22.851919561243147 | $10.20 | $-10.20 | closed | resolved_no | 0x2cb9e6a47cd7417e14910e61167e9677a8128e3bbb5dd23d1d5be566a8056899 | 0 |
| 2026-05-14T14:20:53.504005+00:00 | Will Roberto Sánchez Palomino win the 2026 Peruvian presidential election? | YES | 0.3504 | 0.3568 | 28.537998344796097 | $10.20 | $-0.22 | closed | take_profit | 0x2cd24d17f5680dc6e7b7d67c712a223ae85550745597e81bd2d2b8d073443951 | 1 |
| 2026-05-13T14:17:46.829610+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3350 | 0.2350 | 29.850746268656714 | $10.20 | $-3.33 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 3 |
| 2026-05-13T14:17:46.822680+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3420 | 0.2350 | 29.23976608187134 | $10.20 | $-3.47 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 2 |
| 2026-05-13T14:17:46.815877+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3490 | 0.2350 | 28.65329512893983 | $10.20 | $-3.60 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 1 |
| 2026-05-13T14:17:46.808872+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3560 | 0.2350 | 28.08988764044944 | $10.20 | $-3.73 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0 |
| 2026-05-13T14:17:46.698493+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3328 | 0.1950 | 30.04807692307692 | $10.20 | $-4.46 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 2 |
| 2026-05-13T14:17:46.689038+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3396 | 0.1950 | 29.44640753828033 | $10.20 | $-4.57 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 1 |
| 2026-05-13T14:17:46.673409+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3464 | 0.1950 | 28.868360277136254 | $10.20 | $-4.68 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0 |
| 2026-05-13T11:26:41.427047+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3350 | 0.2700 | 29.850746268656714 | $10.20 | $-2.30 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 3 |
| 2026-05-13T11:11:18.876905+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3420 | 0.2750 | 29.23976608187134 | $10.20 | $-2.32 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 2 |
| 2026-05-13T10:19:25.025291+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3490 | 0.2850 | 28.65329512893983 | $10.20 | $-2.20 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 1 |
| 2026-05-13T10:04:05.764076+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3560 | 0.2900 | 28.08988764044944 | $10.20 | $-2.22 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0 |
| 2026-05-13T08:31:36.293036+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3260 | 0.2600 | 30.674846625766865 | $10.20 | $-2.38 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 3 |
| 2026-05-13T08:31:36.278440+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3328 | 0.2600 | 30.04807692307692 | $10.20 | $-2.54 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 2 |
| 2026-05-13T08:31:36.248934+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3396 | 0.2600 | 29.44640753828033 | $10.20 | $-2.70 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 1 |
| 2026-05-13T08:31:36.225896+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3464 | 0.2600 | 28.868360277136254 | $10.20 | $-2.84 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0 |
| 2026-05-13T04:31:46.569049+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3420 | 0.2750 | 29.23976608187134 | $10.20 | $-2.32 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 2 |
| 2026-05-13T04:31:46.555894+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3490 | 0.2750 | 28.65329512893983 | $10.20 | $-2.48 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 1 |
| 2026-05-13T04:11:10.246537+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3560 | 0.2900 | 28.08988764044944 | $10.20 | $-2.22 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0 |
| 2026-05-13T04:00:59.642864+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3260 | 0.2650 | 30.674846625766865 | $10.20 | $-2.23 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 3 |
| 2026-05-13T03:55:54.652891+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3328 | 0.2700 | 30.04807692307692 | $10.20 | $-2.25 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 2 |
| 2026-05-13T03:25:23.628710+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3396 | 0.2750 | 29.44640753828033 | $10.20 | $-2.26 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 1 |
| 2026-05-13T03:25:23.621180+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | YES | 0.3464 | 0.2750 | 28.868360277136254 | $10.20 | $-2.42 | closed | stop_loss | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0 |
| 2026-05-13T01:53:24.100745+00:00 | St. Louis Cardinals vs. Athletics | YES | 0.4376 | 0.4510 | 22.851919561243147 | $10.20 | $-0.10 | closed | take_profit | 0x6d0fdf65491a8b5edbd1f34c9714f7abec8ce00f5959c42bd8bb3cd82ea07749 | 0 |
| 2026-05-13T01:48:17.980397+00:00 | St. Louis Cardinals vs. Athletics | YES | 0.4289 | 0.4416 | 23.315458148752622 | $10.20 | $-0.11 | closed | take_profit | 0x6d0fdf65491a8b5edbd1f34c9714f7abec8ce00f5959c42bd8bb3cd82ea07749 | 1 |
| 2026-05-13T01:12:35.381895+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3420 | 0.2450 | 29.23976608187134 | $10.20 | $-3.18 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 2 |
| 2026-05-13T01:12:35.374799+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3490 | 0.2450 | 28.65329512893983 | $10.20 | $-3.32 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 1 |
| 2026-05-13T01:12:35.363133+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | YES | 0.3560 | 0.2450 | 28.08988764044944 | $10.20 | $-3.46 | closed | stop_loss | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0 |
| 2026-05-13T00:47:01.660773+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4618 | 0.4771 | 21.654395842356 | $10.20 | $-0.07 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 1 |
| 2026-05-13T00:47:01.653543+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4712 | 0.4873 | 21.222410865874366 | $10.20 | $-0.07 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 0 |
| 2026-05-13T00:10:59.789620+00:00 | San Diego Padres vs. Milwaukee Brewers | YES | 0.4472 | 0.3300 | 22.361359570661897 | $10.20 | $-2.97 | closed | stop_loss | 0xff1c3bbcb43edc4e3d910c7c2eb3cd3f9bd03c94407d9f0f938448ecc8f36f89 | 0 |
| 2026-05-12T22:38:17.080580+00:00 | New York Yankees vs. Baltimore Orioles | YES | 0.5766 | 0.5550 | 17.34304543877905 | $10.20 | $-0.77 | closed | anchor_drift | 0xed5f93b8507acf526c856a92b410de6895c6576af260af2248e0b24184b13b60 | 2 |
| 2026-05-12T22:38:17.073203+00:00 | New York Yankees vs. Baltimore Orioles | YES | 0.5887 | 0.5550 | 16.986580601324953 | $10.20 | $-0.96 | closed | anchor_drift | 0xed5f93b8507acf526c856a92b410de6895c6576af260af2248e0b24184b13b60 | 1 |
| 2026-05-12T22:38:17.064075+00:00 | New York Yankees vs. Baltimore Orioles | YES | 0.6008 | 0.5550 | 16.644474034620504 | $10.20 | $-1.15 | closed | anchor_drift | 0xed5f93b8507acf526c856a92b410de6895c6576af260af2248e0b24184b13b60 | 0 |
| 2026-05-12T19:28:20.056770+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4712 | 0.4873 | 21.222410865874366 | $10.20 | $-0.07 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 0 |
| 2026-05-12T14:28:43.409275+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4712 | 0.3850 | 21.222410865874366 | $10.20 | $-2.19 | closed | stop_loss | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 0 |
| 2026-05-12T13:16:54.158420+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4430 | 0.4568 | 22.57336343115124 | $10.20 | $-0.09 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 3 |
| 2026-05-12T13:16:54.150845+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4524 | 0.4670 | 22.104332449160033 | $10.20 | $-0.08 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 2 |
| 2026-05-12T13:16:54.143994+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | YES | 0.4618 | 0.4771 | 21.654395842356 | $10.20 | $-0.07 | closed | take_profit | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 1 |
Recent Scan Log (50 shown)
| scanned_at | market_title | decision | reason | market_id | mid | anchor | ladder_idx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17T14:39:38.824534+00:00 | Geneva Open: Marco Trungelliti vs Mariano Navone | anchor_set | first_sight | 0x67648bcd26564a0a9e27d00a915527d57bdf375e21a095dbd193a98b9efd9a94 | 0.375 | 0.375 | -1 |
| 2026-05-14T19:58:32.107889+00:00 | Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | anchor_set | first_sight | 0x8c80a48fccc83a330b330047cae1428c09005c571d80a077a6dc69f2c424027b | 0.375 | 0.375 | -1 |
| 2026-05-14T14:20:59.073617+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | fill | ladder_buy | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 0.3325 | 0.4115 | 3 |
| 2026-05-14T14:20:59.054542+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | fill | ladder_buy | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 0.3325 | 0.4115 | 2 |
| 2026-05-14T14:20:59.021963+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | fill | ladder_buy | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 0.3325 | 0.4115 | 1 |
| 2026-05-14T14:20:58.978590+00:00 | Will Flávio Bolsonaro win the 2026 Brazilian presidential election? | fill | ladder_buy | 0x1a01bf78f56a507fcb666d564d8c8b91b0750679163ed6e96746102c9b7d285d | 0.3325 | 0.4115 | 0 |
| 2026-05-13T14:12:37.418442+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 3 |
| 2026-05-13T14:12:37.402753+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 2 |
| 2026-05-13T14:12:37.380920+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 1 |
| 2026-05-13T14:12:37.365740+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 0 |
| 2026-05-13T14:12:37.351888+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.31 | 0.34 | 2 |
| 2026-05-13T14:12:37.332421+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.31 | 0.34 | 1 |
| 2026-05-13T14:12:37.312175+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.31 | 0.34 | 0 |
| 2026-05-13T14:07:25.286687+00:00 | New York Yankees vs. Baltimore Orioles | anchor_set | first_sight | 0x250cb2bde16107f68481182015c9ca29bb221c0faebfdd2b27423498220e1188 | 0.615 | 0.615 | -1 |
| 2026-05-13T14:07:25.264771+00:00 | St. Louis Cardinals vs. Athletics | anchor_set | first_sight | 0x96ce620d62db580c19076fb7821b344888e27e918f11f958918d8719b0fc90a6 | 0.435 | 0.435 | -1 |
| 2026-05-13T13:05:14.567563+00:00 | Los Angeles Angels vs. Cleveland Guardians | fill | ladder_buy | 0x2cb9e6a47cd7417e14910e61167e9677a8128e3bbb5dd23d1d5be566a8056899 | 0.405 | 0.435 | 1 |
| 2026-05-13T12:49:38.549740+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | fill | ladder_buy | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0.375 | 0.47 | 3 |
| 2026-05-13T12:49:38.502295+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | fill | ladder_buy | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0.375 | 0.47 | 2 |
| 2026-05-13T12:49:38.441682+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | fill | ladder_buy | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0.375 | 0.47 | 1 |
| 2026-05-13T12:49:38.375474+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | fill | ladder_buy | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0.375 | 0.47 | 0 |
| 2026-05-13T12:49:38.323154+00:00 | Arizona Diamondbacks vs. Texas Rangers | anchor_set | first_sight | 0x313270fa0e91b4f236c4ff23ecd55f7b661fea1461ba65ea676c41e02d78ba4e | 0.495 | 0.495 | -1 |
| 2026-05-13T12:44:21.455690+00:00 | Los Angeles Angels vs. Cleveland Guardians | fill | ladder_buy | 0x2cb9e6a47cd7417e14910e61167e9677a8128e3bbb5dd23d1d5be566a8056899 | 0.415 | 0.435 | 0 |
| 2026-05-13T12:23:42.419712+00:00 | Will Vålerenga Fotball win on 2026-05-29? | anchor_set | first_sight | 0xa29471a2dcff14c5bdfc6a674129af5c9489292cc38e4b8d0294506da434e4d5 | 0.47 | 0.47 | -1 |
| 2026-05-13T11:06:02.634907+00:00 | Oeiras 4: Roman Safiullin vs Laslo Djere | anchor_set | first_sight | 0x7b6ed4c90ac2a91bf140a5fea00d1271937cf0b8085441720d5d69653362209e | 0.315 | 0.315 | -1 |
| 2026-05-13T09:53:51.710334+00:00 | Chicago Cubs vs. Atlanta Braves | anchor_set | first_sight | 0xea71eec17f0230d8da4d40f1a339b820acd7e124cea788e04302eb23c27796a9 | 0.545 | 0.545 | -1 |
| 2026-05-13T08:05:53.520858+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 3 |
| 2026-05-13T08:05:53.506891+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 2 |
| 2026-05-13T08:05:53.474490+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 1 |
| 2026-05-13T08:05:53.459341+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.315 | 0.35 | 0 |
| 2026-05-13T07:45:11.759664+00:00 | Los Angeles Angels vs. Cleveland Guardians | anchor_set | first_sight | 0x2cb9e6a47cd7417e14910e61167e9677a8128e3bbb5dd23d1d5be566a8056899 | 0.435 | 0.435 | -1 |
| 2026-05-13T07:14:39.984466+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.3 | 0.34 | 3 |
| 2026-05-13T07:14:39.965844+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.3 | 0.34 | 2 |
| 2026-05-13T07:09:34.713477+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.315 | 0.34 | 1 |
| 2026-05-13T07:09:34.692235+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.315 | 0.34 | 0 |
| 2026-05-13T07:04:29.727284+00:00 | Indian Premier League: Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders | anchor_set | first_sight | 0x7e1f81bb2a68cb9d43eea11341a54324b7847ae8b2b9b76bf1deb76cff6226e0 | 0.575 | 0.575 | -1 |
| 2026-05-13T02:13:49.132318+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 2 |
| 2026-05-13T02:13:49.112975+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 1 |
| 2026-05-13T02:13:49.091076+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 0 |
| 2026-05-13T01:12:35.416884+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.3 | 0.34 | 3 |
| 2026-05-13T01:12:35.397538+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.3 | 0.34 | 2 |
| 2026-05-13T01:07:29.273106+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 2 |
| 2026-05-13T01:07:29.250451+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 1 |
| 2026-05-13T01:07:29.235796+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | fill | ladder_buy | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.32 | 0.35 | 0 |
| 2026-05-13T01:07:29.218305+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.315 | 0.34 | 1 |
| 2026-05-13T01:07:29.201295+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | fill | ladder_buy | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.315 | 0.34 | 0 |
| 2026-05-13T01:02:23.303480+00:00 | Will América FC vs. Vila Nova FC end in a draw? | anchor_set | first_sight | 0xe365ad1b91efcc7513e098e4753ed8f15bffbdc7584478884bc2eaf5762c66ee | 0.35 | 0.35 | -1 |
| 2026-05-12T23:44:53.116155+00:00 | Arizona Diamondbacks vs. Texas Rangers | anchor_set | first_sight | 0x24f6c018549b00d279a3516c6e530cb4542681d82d7c4be085ae7190552e20a0 | 0.485 | 0.485 | -1 |
| 2026-05-12T23:08:51.028486+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | fill | ladder_buy | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 0.435 | 0.47 | 1 |
| 2026-05-12T23:08:51.006732+00:00 | Will Neymar play in the 2026 FIFA World Cup? | fill | ladder_buy | 0xb60c044bba6f7958768691345df1e102448a5b7ef16e4a08879bb10483fb4567 | 0.435 | 0.47 | 0 |
| 2026-05-12T23:03:46.271324+00:00 | Will CR Brasil vs. AA Ponte Preta end in a draw? | anchor_set | first_sight | 0x6731cec5a46617339890fc89f000e70cdad746889943acc6a0482ae5c226fdcd | 0.34 | 0.34 | -1 |