2026-07-10 23:02:47 UTC — auto-refreshes every 30s
| Market | Position | Avg Cost | Deployed | Realized P&L | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: G2 vs FaZe (BO3) - BLAST Rivals Playoffs | SHORT 20.98 | 0.7150 | $15.00 | $0.000 | May 01 09:23 |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2026? | flat | 0.0000 | $0.00 | $-27.930 | May 01 09:02 |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 1? | LONG 1.45 | 0.4450 | $0.65 | $0.645 | May 01 08:32 |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - 76ers vs. Celtics | SHORT 52.45 | 0.2860 | $15.00 | $0.000 | May 01 08:25 |
| Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? | LONG 33.71 | 0.4450 | $15.00 | $0.000 | May 01 08:23 |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - Timberwolves vs. Nuggets | flat | 0.0000 | $0.00 | $-28.414 | May 01 08:03 |
| Will Elon Musk post <40 tweets from April 30 to May 2, 2026? | LONG 7.16 | 4.1925 | $30.00 | $0.000 | May 01 07:59 |
| Huzhou: Xiyu Wang vs Polona Hercog | LONG 0.72 | 0.6350 | $0.46 | $0.458 | May 01 07:57 |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from April 28 to May 5, 2026? | LONG 85.47 | 0.1755 | $15.00 | $0.000 | May 01 07:56 |
| S&P 500 (SPX) Up or Down on May 1? | LONG 21.58 | 0.6950 | $15.00 | $0.000 | May 01 07:47 |
| Shymkent 2: Antoine Ghibaudo vs Andrej Nedic | SHORT 58.82 | 0.2550 | $15.00 | $0.000 | May 01 07:42 |
| SPY (SPY) Up or Down on May 1? | LONG 20.83 | 0.7200 | $15.00 | $0.000 | May 01 07:42 |
| Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | LONG 53.57 | 0.2800 | $15.00 | $0.000 | May 01 07:40 |
| Will Donald Trump announce that the United States blockade of the | flat | 0.0000 | $0.00 | $15.000 | May 01 07:37 |
| Will Bitcoin reach $80,000 in April? | flat | 0.0000 | $0.00 | $15.000 | May 01 07:23 |
| Will Bitcoin reach $80,000 in April? | flat | 0.0000 | $0.00 | $-30.000 | May 01 07:21 |
| LoL: Top Esports vs Anyone's Legend (BO3) - LPL Group Ascend | LONG 1.59 | 0.4250 | $0.67 | $0.674 | May 01 07:07 |
| Will Jared Kushner have a diplomatic meeting with Iran by April 3 | flat | 0.0000 | $0.00 | $-15.000 | May 01 06:53 |
| Will Steve Witkoff have a diplomatic meeting with Iran by April 3 | flat | 0.0000 | $0.00 | $-15.000 | May 01 06:48 |
| San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies | flat | 0.0000 | $0.00 | $-30.000 | May 01 06:47 |
| US x Iran diplomatic meeting by April 30, 2026? | flat | 0.0000 | $0.00 | $-15.000 | May 01 06:42 |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from April 24 to May 1, 2026? | flat | 0.0000 | $0.00 | $-30.000 | May 01 05:56 |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-05? | SHORT 81.08 | 0.1850 | $15.00 | $0.000 | May 01 03:13 |
| LoL: Hanwha Life Esports vs T1 (BO3) - LCK Rounds 1-2 | LONG 25.21 | 0.5950 | $15.00 | $0.000 | May 01 00:20 |
| Abidjan 2: Aziz Dougaz vs Florent Bax | flat | 0.0000 | $0.00 | $0.000 | Apr 30 23:51 |
| Market | Side | Limit | Qty | Notional | Posted | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln end in a draw? | NO | 0.3050 | 49.180 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 13:30 |
| Will 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln end in a draw? | YES | 0.2850 | 52.632 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 13:30 |
| Will Valencia CF win on 2026-05-02? | NO | 0.5550 | 27.027 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 14:15 |
| Will Valencia CF win on 2026-05-02? | YES | 0.5350 | 28.037 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 14:15 |
| S&P 500 (SPX) Up or Down on May 1? | NO | 0.7150 | 20.979 | $15.00 | May 01 07:37 | May 01 20:00 |
| Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? | NO | 0.4650 | 32.258 | $15.00 | May 01 07:37 | May 03 18:00 |
| Counter-Strike: G2 vs FaZe (BO3) - BLAST Rivals Playoffs | YES | 0.6950 | 21.583 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 01:30 |
| LoL: Gen.G vs Dplus KIA (BO3) - LCK Rounds 1-2 | NO | 0.7750 | 19.355 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 14:00 |
| LoL: Gen.G vs Dplus KIA (BO3) - LCK Rounds 1-2 | YES | 0.7550 | 19.868 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 14:00 |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from April 28 to May 5, 2 | NO | 0.2095 | 71.599 | $15.00 | May 01 07:37 | May 05 16:00 |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from April 28 to May 5, 2 | YES | 0.1895 | 79.156 | $15.00 | May 01 07:37 | May 05 16:00 |
| Will FC Barcelona win on 2026-05-02? | NO | 0.5750 | 26.087 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 19:00 |
| Will FC Barcelona win on 2026-05-02? | YES | 0.5550 | 27.027 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 19:00 |
| Shymkent 2: Antoine Ghibaudo vs Andrej Nedic | YES | 0.2350 | 63.830 | $15.00 | May 01 07:37 | May 08 06:00 |
| UFC Fight Night: Carlos Prates vs. Jack Della Maddalena (Wel | NO | 0.5350 | 28.037 | $15.00 | May 01 07:37 | May 03 03:59 |
| UFC Fight Night: Carlos Prates vs. Jack Della Maddalena (Wel | YES | 0.5150 | 29.126 | $15.00 | May 01 07:37 | May 03 03:59 |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2 | YES | 0.1615 | 92.879 | $15.00 | May 01 07:37 | May 05 16:00 |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - 76ers vs. Celtics | YES | 0.2660 | 56.391 | $15.00 | May 01 07:37 | May 04 00:00 |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from April 28 to May 5, 2 | NO | 0.1955 | 76.726 | $15.00 | May 01 07:37 | May 05 16:00 |
| Timberwolves vs. Nuggets | NO | 0.5050 | 29.703 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 04:00 |
| Timberwolves vs. Nuggets | YES | 0.4850 | 30.928 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 04:00 |
| 76ers vs. Celtics | NO | 0.2950 | 50.847 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 04:00 |
| 76ers vs. Celtics | YES | 0.2750 | 54.545 | $15.00 | May 01 07:37 | May 02 04:00 |
| UFC Fight Night: Vince Morales vs. Colby Thicknesse (Bantamw | NO | 0.4450 | 33.708 | $15.00 | May 01 07:37 | May 03 03:59 |
| UFC Fight Night: Vince Morales vs. Colby Thicknesse (Bantamw | YES | 0.4250 | 35.294 | $15.00 | May 01 07:37 | May 03 03:59 |
| Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | NO | 0.3000 | 50.000 | $15.00 | May 01 07:37 | May 08 03:00 |
| SPY (SPY) Up or Down on May 1? | NO | 0.7400 | 20.270 | $15.00 | May 01 07:37 | May 01 20:00 |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-05? | YES | 0.1650 | 90.909 | $15.00 | Apr 30 20:47 | May 05 19:00 |
| LoL: Hanwha Life Esports vs T1 (BO3) - LCK Rounds 1-2 | NO | 0.6150 | 24.390 | $15.00 | Apr 30 20:47 | May 01 16:00 |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - Lakers vs. Rockets | NO | 0.7640 | 19.634 | $15.00 | Apr 30 20:47 | May 04 00:00 |
| Market | Side | Limit | Fill Price | Qty | Filled |
|---|---|---|---|---|---|
| Counter-Strike: G2 vs FaZe (BO3) - BLAST Rivals Playoffs | NO | 0.7150 | 0.7150 | 20.979 | May 01 09:23 |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2 | NO | 0.1815 | 0.1815 | 82.645 | May 01 09:02 |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 1? | NO | 0.4650 | 0.4650 | 32.258 | May 01 08:32 |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - 76ers vs. Celtics | NO | 0.2860 | 0.2860 | 52.448 | May 01 08:25 |
| Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? | YES | 0.4450 | 0.4450 | 33.708 | May 01 08:23 |
| Will Elon Musk post <40 tweets from April 30 to May 2, 2026? | YES | 0.1950 | 0.1950 | 76.923 | May 01 07:59 |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 1? | YES | 0.4450 | 0.4450 | 33.708 | May 01 07:57 |
| Huzhou: Xiyu Wang vs Polona Hercog | NO | 0.6550 | 0.6550 | 22.901 | May 01 07:57 |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from April 28 to May 5, 2 | YES | 0.1755 | 0.1755 | 85.470 | May 01 07:56 |
| Will Elon Musk post <40 tweets from April 30 to May 2, 2026? | NO | 0.2150 | 0.2150 | 69.767 | May 01 07:49 |
| S&P 500 (SPX) Up or Down on May 1? | YES | 0.6950 | 0.6950 | 21.583 | May 01 07:47 |
| Shymkent 2: Antoine Ghibaudo vs Andrej Nedic | NO | 0.2550 | 0.2550 | 58.824 | May 01 07:42 |
| SPY (SPY) Up or Down on May 1? | YES | 0.7200 | 0.7200 | 20.833 | May 01 07:42 |
| Huzhou: Xiyu Wang vs Polona Hercog | YES | 0.6350 | 0.6350 | 23.622 | May 01 07:42 |
| Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | YES | 0.2800 | 0.2800 | 53.571 | May 01 07:40 |
| LoL: Top Esports vs Anyone's Legend (BO3) - LPL Group Ascend | NO | 0.4450 | 0.4450 | 33.708 | May 01 07:07 |
| LoL: Top Esports vs Anyone's Legend (BO3) - LPL Group Ascend | YES | 0.4250 | 0.4250 | 35.294 | May 01 04:26 |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-05? | NO | 0.1850 | 0.1850 | 81.081 | May 01 03:13 |
| LoL: Hanwha Life Esports vs T1 (BO3) - LCK Rounds 1-2 | YES | 0.5950 | 0.5950 | 25.210 | May 01 00:20 |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2 | YES | 0.1525 | 0.1525 | 98.361 | Apr 30 23:48 |
| Market | YES Price | Spread | Vol 24h | Scanned | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Will 1. FC Union Berlin vs. 1. FC Köln end in a draw? | 0.295 | 1.0% | $24,546 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Valencia CF win on 2026-05-02? | 0.545 | 1.0% | $24,969 | May 01 07:37 | ACTED |
| S&P 500 (SPX) Up or Down on May 1? | 0.705 | 1.0% | $25,205 | May 01 07:37 | ACTED |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 1? | 0.455 | 1.0% | $26,528 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? | 0.455 | 1.0% | $27,295 | May 01 07:37 | ACTED |
| Counter-Strike: G2 vs FaZe (BO3) - BLAST Rivals Playoffs | 0.705 | 1.0% | $30,170 | May 01 07:37 | ACTED |
| LoL: Gen.G vs Dplus KIA (BO3) - LCK Rounds 1-2 | 0.765 | 1.0% | $30,935 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Elon Musk post 160-179 tweets from April 28 to May 5, 2 | 0.200 | 0.1% | $31,118 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Elon Musk post <40 tweets from April 30 to May 2, 2026? | 0.205 | 1.0% | $33,330 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will FC Barcelona win on 2026-05-02? | 0.565 | 1.0% | $36,587 | May 01 07:37 | ACTED |
| Shymkent 2: Antoine Ghibaudo vs Andrej Nedic | 0.245 | 1.0% | $37,229 | May 01 07:37 | ACTED |
| UFC Fight Night: Carlos Prates vs. Jack Della Maddalena (Wel | 0.525 | 1.0% | $41,441 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2 | 0.172 | 0.1% | $42,691 | May 01 07:37 | ACTED |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - 76ers vs. Celtics | 0.276 | 1.6% | $45,542 | May 01 07:37 | ACTED |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from April 28 to May 5, 2 | 0.185 | 0.1% | $48,246 | May 01 07:37 | ACTED |
| Timberwolves vs. Nuggets | 0.495 | 1.0% | $48,306 | May 01 07:37 | ACTED |
| 76ers vs. Celtics | 0.285 | 1.0% | $70,640 | May 01 07:37 | ACTED |
| UFC Fight Night: Vince Morales vs. Colby Thicknesse (Bantamw | 0.435 | 1.0% | $77,468 | May 01 07:37 | ACTED |
| Jiujiang: Yunchaokete Bu vs Coleman Wong | 0.290 | 2.0% | $105,974 | May 01 07:37 | ACTED |
| Huzhou: Xiyu Wang vs Polona Hercog | 0.645 | 1.0% | $135,487 | May 01 07:37 | ACTED |
| SPY (SPY) Up or Down on May 1? | 0.730 | 2.0% | $217,742 | May 01 07:37 | ACTED |
| LoL: Top Esports vs Anyone's Legend (BO3) - LPL Group Ascend | 0.435 | 1.0% | $68,127 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| Will Elon Musk post 140-159 tweets from April 28 to May 5, 2 | 0.163 | 0.1% | $73,199 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| Abidjan 2: Aziz Dougaz vs Florent Bax | 0.525 | 3.0% | $73,793 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies | 0.435 | 1.0% | $77,818 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-05? | 0.175 | 1.0% | $85,407 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| LoL: Hanwha Life Esports vs T1 (BO3) - LCK Rounds 1-2 | 0.605 | 1.0% | $108,392 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| NBA Playoffs: Who Will Win Series? - Lakers vs. Rockets | 0.754 | 0.8% | $238,709 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| Will Elon Musk post 180-199 tweets from April 24 to May 1, 2 | 0.611 | 0.1% | $240,798 | Apr 30 20:47 | ACTED |
| Will Elon Musk post 200-219 tweets from April 24 to May 1, 2 | 0.205 | 1.0% | $287,558 | Apr 30 20:47 | ACTED |
DB: paper_run_20260423_080138.db — Port 9098