Arb Scanner Dashboard

2026-05-22 18:21:36 UTC — refreshes every 60s

Bankroll
$1,000
Deployed
$61.20
Available
$745.24
Realized P&L
$-193.56
Open / Closed
3 / 98
Win Rate
40%
Wins / Losses
39 / 59

Arb Scan Stats

Total Opps
8635
Internal
0
Cross-Market
0
Entered
101
Avg Spread
0.248

P&L Over Time

Open Positions (3)

MarketSideTypeEntryCostOpenedResolves
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 NO CROSS 0.5050 $20.40 May 22 16:24 May 23 00:30
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 NO CROSS 0.4350 $20.40 May 22 16:24 May 23 00:30
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? NO CROSS 0.4950 $20.40 May 22 08:12 May 22 21:00

Recent Closed Positions

MarketTypeEntryExitP&LClosed
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.3850 1.0000 $-20.40 May 22 17:35
Bitcoin Up or Down on May 22? CROSS 0.3250 0.0000 $39.91 May 22 15:26
Game Handicap: GEN (-1.5) vs KT Rolster (+1.5) CROSS 0.4750 1.0000 $-20.40 May 22 11:54
Will Al Nassr Saudi Club win on 2026-05-21? CROSS 0.1750 1.0000 $-20.40 May 21 19:33
Spread: Thunder (-6.5) CROSS 0.5050 1.0000 $-20.40 May 21 03:17
Spread: Thunder (-5.5) CROSS 0.4650 1.0000 $-20.40 May 21 03:13
Will Aston Villa FC win on 2026-05-20? CROSS 0.4350 1.0000 $-20.40 May 20 20:32
SPY (SPY) Up or Down on May 20? CROSS 0.0680 1.0000 $-20.40 May 20 17:49
Total Kills Over/Under 30.5 in Game 2? CROSS 0.3950 1.0000 $-20.40 May 20 09:32
Games Total: O/U 2.5 CROSS 0.3950 1.0000 $-20.40 May 20 09:32
Counter-Strike: TheMongolz vs Lynn Vision (BO1) - CS Asia Champio CROSS 0.2950 1.0000 $-20.40 May 20 04:54
Will Bitcoin dip to $76,000 on May 19? CROSS 0.1750 0.0000 $91.60 May 20 03:03
Chelsea FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 2.5 CROSS 0.4450 1.0000 $-20.40 May 19 20:51
Chelsea FC vs. Tottenham Hotspur FC: O/U 1.5 CROSS 0.2250 1.0000 $-20.40 May 19 20:45
Will Bitcoin dip to $75,000 on May 19? CROSS 0.7650 0.0000 $5.22 May 19 20:14
Will AC Monza win on 2026-05-19? CROSS 0.4650 1.0000 $-20.40 May 19 20:00
Game Handicap: HLE (-1.5) vs HANJIN BRION (+1.5) CROSS 0.4850 1.0000 $-20.40 May 19 09:37
Spread: Thunder (-6.5) CROSS 0.5050 0.0000 $18.41 May 19 03:43
Spread: Thunder (-5.5) CROSS 0.4750 0.0000 $20.86 May 19 03:41
Spurs vs. Thunder: O/U 219.5 CROSS 0.4750 1.0000 $-20.40 May 19 03:26

Last 30 Arb Opportunities Detected

MarketTypeYESNOYES+NOSpreadDetectedAction
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:32 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:32 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:30 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:30 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:28 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:28 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:26 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:26 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:24 ENTERED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:24 ENTERED
Thunder vs. Spurs: O/U 217.5 CROSS 0.5150 0.4850 1.0000 0.050 May 22 16:22 WATCHED
Thunder vs. Spurs: O/U 215.5 CROSS 0.5850 0.4150 1.0000 0.050 May 22 16:22 WATCHED
Will Racing Club de Lens win on 2026-05-22? CROSS 0.6450 0.3550 1.0000 0.145 May 22 12:26 WATCHED
Will Racing Club de Lens win on 2026-05-22? CROSS 0.6450 0.3550 1.0000 0.145 May 22 12:26 WATCHED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.7150 0.2850 1.0000 0.228 May 22 12:26 WATCHED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.7400 0.2600 1.0000 0.228 May 22 12:26 WATCHED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.6350 0.3650 1.0000 0.135 May 22 11:44 WATCHED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.6350 0.3650 1.0000 0.135 May 22 11:44 ENTERED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.6350 0.3650 1.0000 0.135 May 22 11:42 WATCHED
SPY (SPY) Up or Down on May 22? CROSS 0.6350 0.3650 1.0000 0.135 May 22 11:42 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5300 0.4700 1.0000 0.030 May 22 11:00 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5300 0.4700 1.0000 0.030 May 22 11:00 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5650 0.4350 1.0000 0.045 May 22 10:44 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5250 0.4750 1.0000 0.045 May 22 10:44 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5650 0.4350 1.0000 0.045 May 22 10:41 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5250 0.4750 1.0000 0.045 May 22 10:41 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5250 0.4750 1.0000 0.045 May 22 09:59 WATCHED
WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on May 22? CROSS 0.5650 0.4350 1.0000 0.045 May 22 09:59 WATCHED
Game Handicap: GEN (-1.5) vs KT Rolster (+1.5) CROSS 0.5550 0.4450 1.0000 0.065 May 22 09:49 WATCHED
Game Handicap: GEN (-1.5) vs KT Rolster (+1.5) CROSS 0.5750 0.4250 1.0000 0.065 May 22 09:49 WATCHED

DB: paper_run_20260504_061416.db